No. | Nama Parpol | Akronim | Keterwakilan Perempuan (%) | Sebaran Pengurus (%) | Jumlah Kepengurusan dan Kantor | Jumlah Keanggotaan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusat | Min. 100% di Provinsi | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | ||||
1 | INDONESIA KERJA | PIKA | 20.00 (1/5) | 100.00 (34/34) | 34 | 445 | 2.694 | 167.668 |
2 | PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | PNIM | 28.57 (2/7) | 5.00 (2/34) | 2 | 12 | 0 | 1.177 |
3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | PAN | 40.00 (2/5) | 100.00 (34/34) | 34 | 514 | 5.500 | 463.020 |
4 | PARTAI BERKARYA | BERKARYA | 36.36 (4/11) | 100.00 (34/34) | 34 | 485 | 5.328 | 361.775 |
5 | PARTAI BHINNEKA INDONESIA | PBI | 33.33 (1/3) | 100.00 (34/34) | 34 | 444 | 1.324 | 83.483 |
6 | PARTAI BULAN BINTANG | PBB | 34.37 (11/32) | 100.00 (34/34) | 34 | 499 | 4.493 | 354.187 |
7 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | PDI PERJUANGAN | 38.46 (15/39) | 100.00 (34/34) | 34 | 514 | 6.108 | 307.194 |
8 | PARTAI DEMOKRAT | PD | 14.96 (19/127) | 100.00 (34/34) | 34 | 514 | 6.845 | 241.006 |
9 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | GERINDRA | 37.50 (117/312) | 100.00 (34/34) | 34 | 514 | 6.972 | 435.661 |
10 | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | Partai Garuda | 36.36 (4/11) | 100.00 (34/34) | 34 | 509 | 4.754 | 645.128 |
11 | PARTAI GOLONGAN KARYA | Partai GOLKAR | 2.94 (1/34) | 100.00 (34/34) | 34 | 514 | 6.997 | 656.403 |
12 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | HANURA | 5.73 (7/122) | 100.00 (34/34) | 34 | 512 | 5.743 | 75.229 |
13 | PARTAI ISLAM DAMAI AMAN | IDAMAN | 33.33 (1/3) | 100.00 (34/34) | 34 | 432 | 1.400 | 265.963 |
14 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | PKP INDONESIA | 34.61 (9/26) | 100.00 (34/34) | 34 | 469 | 4.929 | 362.551 |
15 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | PKS | 25.00 (19/76) | 100.00 (34/34) | 34 | 477 | 5.069 | 229.350 |
16 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | PKB | 34.04 (16/47) | 100.00 (34/34) | 34 | 494 | 5.282 | 275.455 |
17 | PARTAI NASDEM | Nasional Demokrat | 8.00 (2/25) | 100.00 (34/34) | 34 | 513 | 7.162 | 120.489 |
18 | PARTAI PEMERSATU BANGSA | PPB | 0.00 (0/3) | 91.00 (31/34) | 31 | 449 | 180 | 5.557 |
19 | PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | PPPI | 36.84 (7/19) | 100.00 (34/34) | 34 | 101 | 236 | 209.319 |
20 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | PPP | 7.04 (5/71) | 100.00 (34/34) | 34 | 496 | 5.643 | 117.239 |
21 | PARTAI RAKYAT | Rakyat | 22.22 (2/9) | 100.00 (34/34) | 34 | 272 | 124 | 221.098 |
22 | PARTAI REFORMASI | PR | 0.00 (0/3) | 0.00 (0/34) | 0 | 0 | 0 | 131 |
23 | PARTAI REPUBLIK | REPUBLIK | 0.00 (0/3) | 100.00 (34/34) | 34 | 487 | 3.647 | 109.844 |
24 | PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA | RepublikaN | 0.00 (0/0) | 0.00 (0/34) | 0 | 0 | 0 | 84 |
25 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | PSI | 33.33 (3/9) | 100.00 (34/34) | 34 | 429 | 3.914 | 218.045 |
26 | PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA | PARSINDO | 40.00 (2/5) | 100.00 (34/34) | 34 | 423 | 3.071 | 202.240 |
27 | PERSATUAN INDONESIA | PERINDO | 20.00 (5/25) | 100.00 (34/34) | 34 | 511 | 7.023 | 189.617 |
Hasil Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019
Pemilu 2019 tinggal menghitung hari lagi. Salah satu tahapan krusial persiapan pemilu seperti Verifikasi Partai Politik juga sudah usai. Berikut adalah Daftar Partai Politik yang mendaftar untuk Ikut Pemilu 2019.
(nama-nama partai peserta Pemilu, secara resmi belum diumumkan)