Siapa sih yang nggak pengen kuliah di Universitas Gadjah Mada? Kampus biru ini emang selalu jadi idaman banyak orang di setiap musim penerimaan mahasiswa baru. Tapi, sebelum kalian resmi jadi maba, ada satu hal krusial yang kudu disiapin matang-matang, yaitu masalah biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Kalian perlu tahu kalau Universitas Gadjah Mada (UGM) baru saja mengumumkan skema tarif UKT bagi calon mahasiswa program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) tahun 2026. Skema ini berlaku buat kalian yang masuk lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Kami melihat ada pembagian yang cukup sistematis, di mana nilai UKT dibagi menjadi enam golongan, mulai dari UKT 1 sampai yang paling tinggi yaitu UKT 6.
Penetapan golongan ini nggak sembarangan ya. Pihak kampus bakal ngelihat kemampuan ekonomi kalian, orang tua, atau wali yang membiayai kuliah. Jadi, sepertinya wajar banget kalau nantinya kalian nemu teman satu prodi tapi besaran bayarannya beda jauh. Hal ini emang sengaja diterapin supaya ada prinsip keadilan bagi semua mahasiswa.
Berikut adalah rincian lengkap tarif UKT UGM 2026 berdasarkan fakultas dan program studinya:
Fakultas Kesehatan & Kedokteran
| Program Studi | UKT 6 | UKT 5 | UKT 4 | UKT 3 | UKT 1-2 |
| S1 Kedokteran | Rp 24.700.000 | Rp 18.525.000 | Rp 12.350.000 | Rp 6.175.000 | Rp 0 |
| S1 Kedokteran Gigi | Rp 24.700.000 | Rp 18.525.000 | Rp 12.350.000 | Rp 6.175.000 | Rp 0 |
| S1 Kedokteran Hewan | Rp 24.700.000 | Rp 18.525.000 | Rp 12.350.000 | Rp 6.175.000 | Rp 0 |
| S1 Ilmu Keperawatan | Rp 17.300.000 | Rp 12.975.000 | Rp 8.650.000 | Rp 4.325.000 | Rp 0 |
| S1 Farmasi | Rp 17.300.000 | Rp 12.975.000 | Rp 8.650.000 | Rp 4.325.000 | Rp 0 |
| S1 Higiene Gigi | Rp 13.500.000 | Rp 10.125.000 | Rp 6.750.000 | Rp 3.375.000 | Rp 0 |
| S1 Gizi | Rp 12.300.000 | Rp 9.225.000 | Rp 6.150.000 | Rp 3.075.000 | Rp 0 |
Fakultas Teknik & Sains
| Program Studi | UKT 6 | UKT 5 | UKT 4 | UKT 3 | UKT 1-2 |
| S1 Teknik Mesin / Kimia | Rp 13.500.000 | Rp 10.125.000 | Rp 6.750.000 | Rp 3.375.000 | Rp 0 |
| S1 Arsitektur / TI / Elektro / Sipil | Rp 12.300.000 | Rp 9.225.000 | Rp 6.150.000 | Rp 3.075.000 | Rp 0 |
| S1 Teknik Geodesi / Fisika | Rp 11.000.000 | Rp 8.250.000 | Rp 5.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 0 |
| S1 MIPA (Komputer, Kimia, dll) | Rp 10.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 0 |
| S1 Geografi Lingkungan | Rp 10.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 0 |
Fakultas Sosial, Hukum, & Humaniora
| Program Studi | UKT 6 | UKT 5 | UKT 4 | UKT 3 | UKT 1-2 |
| S1 Hukum | Rp 9.200.000 | Rp 6.900.000 | Rp 4.600.000 | Rp 2.300.000 | Rp 0 |
| S1 Akuntansi / Manajemen / Ekonomi | Rp 9.200.000 | Rp 6.900.000 | Rp 4.600.000 | Rp 2.300.000 | Rp 0 |
| S1 Psikologi | Rp 11.000.000 | Rp 8.250.000 | Rp 5.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 0 |
| S1 Ilmu Komunikasi / MKP | Rp 9.200.000 | Rp 6.900.000 | Rp 4.600.000 | Rp 2.300.000 | Rp 0 |
| S1 Sastra Inggris | Rp 8.664.000 | Rp 6.600.000 | Rp 4.400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 0 |
| S1 Hubungan Internasional | Rp 8.800.000 | Rp 6.600.000 | Rp 4.400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 0 |
| S1 Filsafat / Sosiologi | Rp 7.557.000 | Rp 5.667.000 | Rp 3.778.000 | Rp 1.889.000 | Rp 0 |
Fakultas Pertanian, Peternakan, & Kehutanan
| Program Studi | UKT 6 | UKT 5 | UKT 4 | UKT 3 | UKT 1-2 |
| S1 Ilmu & Industri Peternakan | Rp 11.000.000 | Rp 8.250.000 | Rp 5.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 0 |
| S1 Kehutanan | Rp 11.000.000 | Rp 8.250.000 | Rp 5.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 0 |
| S1 Teknologi Pertanian (TEP/TIP) | Rp 11.000.000 | Rp 8.250.000 | Rp 5.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 0 |
| S1 Agronomi / Proteksi Tanaman | Rp 10.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 0 |
Sekolah Vokasi (Sarjana Terapan D4)
| Program Studi | UKT 6 | UKT 5 | UKT 4 | UKT 3 | UKT 1-2 |
| D4 Teknologi Rekayasa (Mesin/Elektro) | Rp 13.300.000 | Rp 9.975.000 | Rp 6.650.000 | Rp 3.325.000 | Rp 0 |
| D4 Manajemen Informasi Kesehatan | Rp 13.300.000 | Rp 9.975.000 | Rp 6.650.000 | Rp 3.325.000 | Rp 0 |
| D4 Akuntansi Sektor Publik / Perbankan | Rp 11.400.000 | Rp 8.550.000 | Rp 5.700.000 | Rp 2.850.000 | Rp 0 |
| D4 Bahasa Inggris / Jepang Bisnis | Rp 11.400.000 | Rp 8.550.000 | Rp 5.700.000 | Rp 2.850.000 | Rp 0 |
Melihat angka-angka di atas, kayaknya kalian harus mulai ngebandingin nih antara anggaran yang kalian punya dengan biaya di prodi incaran. Memang rasanya prodi kesehatan kayak Kedokteran dan Kedokteran Gigi masih jadi yang paling “wah” biayanya, mencapai Rp 24,7 juta buat golongan 6. Sementara itu, prodi humaniora dan filsafat cenderung lebih terjangkau.
Lantas, gimana sih cara kampus nentuin kalian masuk ke golongan UKT yang mana? Tenang, kami bakal ngasih tahu langkah-langkah teknisnya supaya kalian nggak bingung pas udah keterima nanti.
- Melakukan Registrasi Online
Setelah kalian dinyatakan lulus SNBP atau SNBT, langkah pertama adalah ngebuka portal resmi registrasi UGM. Jangan lupa buat nyiapin semua berkas digital yang diminta, karena sistem ini yang bakal ngebaca profil keuangan kalian. - Mengunggah Dokumen Penghasilan
Kalian wajib banget nge-scan dan mengunggah slip gaji orang tua atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan. Data ini penting banget buat ngebangun profil ekonomi keluarga kalian di mata sistem verifikasi kampus. - Melengkapi Data Pendukung Lainnya
Nggak cuma gaji, biasanya kampus juga minta kalian buat mengunggah bukti bayar listrik, pajak bumi dan bangunan (PBB), atau foto rumah. Ini sepertinya repot banget, tapi tujuannya emang buat ngebikin penetapan UKT jadi seadil mungkin. - Menunggu Proses Verifikasi
Setelah semua data masuk, tim dari UGM bakal nge-review data tersebut. Mereka bakal ngebandingin data yang kalian kasih dengan realita di lapangan atau basis data lainnya. Jangan coba-coba buat malsuin data ya, karena dampaknya bisa fatal. - Pengumuman Golongan UKT
Kalau proses verifikasi udah kelar, kalian bisa ngecek di akun masing-masing kalian dapet golongan berapa. Kalau kalian ngerasa angka tersebut nggak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, biasanya UGM ngasih kesempatan buat mengajukan sanggah atau keringanan dengan syarat tertentu. - Pembayaran di Bank Mitra
Langkah terakhir kalau kalian udah setuju dengan nominalnya adalah tinggal bayar. Kalian nggak perlu ngeprint bukti bayar berkali-kali karena biasanya sistem udah otomatis terintegrasi. Bayar bisa lewat ATM, mobile banking, atau teller di bank yang udah kerja sama sama UGM.
Memahami rincian biaya ini sangat penting supaya kalian nggak kaget di tengah jalan. Rasanya ngebangun rencana keuangan sejak dini itu jauh lebih baik daripada cuma modal nekat pas daftar. Kami merekomendasikan kalian untuk jujur dalam memberikan data penghasilan, karena UGM punya mekanisme yang cukup ketat buat mendeteksi ketidaksesuaian data. Dengan begitu, subsidi silang bisa berjalan lancar dan mereka yang beneran butuh bantuan bisa dapet UKT 1 atau 2 yang nilainya Rp 0 alias gratis.
Rekan-rekanita, terima kasih sudah membaca artikel ini sampai selesai. Kami berharap informasi mengenai biaya kuliah ini bisa membantu kalian dalam menentukan pilihan prodi yang tepat di UGM tahun 2026 nanti. Tetap semangat belajarnya dan semoga beruntung di seleksi masuk kampus impian!