Inilah Hasil Pemeringkatan Webometrics Januari 2012!

  • Post author:
  • Post category:Special

Akhirnya salah satu benchmark pemeringkatan Universitas di Indonesia, Webometrics, mengumumkan hasil pemeringkatannya pada 3 Februari malam waktu Indonesia. Alhamdulillah, Universitas Negeri Semarang tempat saya bekerja, naik peringkat 15 se-Indonesia, dari semula dari peringkat 23 dan naik peringkat ke 1687 dunia…Proviciat!

Inilah hasil pemeringkatan 50 besar Webometrics Universitas se-Indonesia versi Januari 2012 (silakan unduh versi Excel disini)

NO WORLD RANK UNIVERSITY  SIZE  VISIBILITY  RICH FILES  SCHOLAR
1 323 Institute of Technology Bandung 28 115 845 676
2 331 Universitas Gadjah Mada 47 109 977 579
3 433 University of Indonesia 39 455 207 651
4 1292 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 14 633 134 1807
5 1329 Indonesia University of Education 56 260 187 2114
6 1400 Bogor Agricultural University 124 769 169 1827
7 1497 Universitas Sebelas Maret 214 427 1458 1976
8 1578 Gunadarma University 150 1744 127 1813
9 1602 Universitas Sriwijaya 178 783 1491 1959
10 1619 Airlangga University 289 1272 49 2056
11 1640 Petra Christian University 206 1873 44 1899
12 1642 Diponegoro University 281 1631 477 1828
13 1650 Universitas Islam Indonesia 328 1098 417 2004
14 1686 Universitas Mercu Buana 207 881 758 227
15 1687 Universitas Negeri Semarang 229 2109 96 1891
16 1705 Universitas Negeri Malang 658 2843 7 1834
17 1749 Universitas Padjadjaran 648 1556 338 1991
18 1759 Universitas Hasanuddin University 1314 557 2301 2402
19 1768 Universitas Muhammadiyah Malang 407 3754 5 1811
20 1825 Universitas Sumatera Utara 650 3212 190 1781
21 1835 Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya 839 1151 2122 2111
22 1842 Universitas Muhammadiyah Surakarta 301 199 321 2151
23 1863 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 821 1796 1228 1979
24 1999 Brawijaya University 227 2447 213 2631
25 2068 Informatics and Computer College Stmik Amikom 1502 309 1333 189
26 2096 Yogyakarta State University 169 2845 1144 1957
27 2171 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 801 3529 818 2019
28 2216 Unikom 363 635 112 1816
29 2226 Universitas Tarumanagara (1) 418 261 1685 1961
30 2237 Universitas Surabaya 995 806 5211 5532
31 2254 Ahmad Dahlan University 706 2096 3502 2592
32 2269 Universitas Udayana 3668 247 2348 2042
33 2359 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 203 904 706 6827
34 2430 Universitas Lampung 1282 3064 1589 2552
35 2496 ISI Denpasar 4813 2583 3917 2094
36 2638 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta 2201 4658 1192 207
37 2721 Universitas Trisakti 1713 2131 634 3647
38 2769 Andalas University 1055 3448 708 4545
39 3033 Universitas Terbuka 1954 3469 4597 3153
40 3232 Maranatha Christian University 5182 2983 1115 2274
41 3456 Universitas Jember 873 2812 6629 6827
42 3527 Universitas Dian Nuswantoro 606 3173 8965 5654
43 3582 Bina Nusantara University 1076 4545 690 7158
44 3719 Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia 2615 2417 6014 8236
45 3757 Universitas Sam Ratulangi 642 197 327 9575
46 3842 Duta Wacana Christian University 338 5468 661 3914
47 3905 Universitas Pancasila 1571 5877 6373 2758
48 3936 Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) 600 4378 4568 6827
49 3945 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 1247 7826 3871 2226
50 3983 Universitas Negeri Surabaya 840 704 6 8236

Sumber: http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=id