IND. RANK | WORLD RANK | UNIVERSITY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | |
1 | 562 | University of Indonesia | 247 | 827 | 538 | 460 | |
2 | 632 | Institute of Technology Bandung | 293 | 715 | 929 | 845 | |
3 | 817 | Universitas Gadjah Mada | 258 | 805 | 1255 | 1643 | |
4 | 845 | Gunadarma University | 411 | 971 | 326 | 1908 | |
5 | 1180 | Bogor Agricultural University | 995 | 1105 | 985 | 1653 | |
6 | 1218 | Universitas Negeri Malang | 1088 | 1397 | 760 | 1673 | |
7 | 1260 | Petra Christian University | 448 | 3323 | 606 | 1681 | |
8 | 1264 | Universitas Muhammadiyah Malang | 1282 | 2135 | 638 | 1588 | |
9 | 1274 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 467 | 1474 | 1760 | 1609 | |
10 | 1294 | Diponegoro University | 230 | 2267 | 1619 | 1624 | |
11 | 1348 | Andalas University | 2458 | 1603 | 598 | 1729 | |
12 | 1361 | Universitas Sebelas Maret | 434 | 1526 | 1277 | 1978 | |
13 | 1388 | Airlangga University | 875 | 2837 | 577 | 1881 | |
14 | 1473 | Universitas Sriwijaya | 879 | 2385 | 1298 | 1812 | |
15 | 1477 | Brawijaya University | 986 | 1248 | 1224 | 2480 | |
16 | 1540 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2069 | 1140 | 2158 | 1835 | |
17 | 1580 | Universitas Islam Indonesia | 1074 | 1373 | 2956 | 1809 | |
18 | 1604 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 984 | 3184 | 1246 | 1912 | |
19 | 1671 | Universitas Sumatera Utara | 1290 | 2969 | 2584 | 1614 | |
20 | 1760 | Universitas Mercu Buana | 1498 | 2388 | 1266 | 2238 | |
21 | 1850 | Indonesia University of Education * | 1009 | 1976 | 1957 | 2707 | |
22 | 1912 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 2253 | 2280 | 1782 | 2062 | |
23 | 1950 | Universitas Padjadjaran | 978 | 2339 | 2374 | 2490 | |
24 | 2043 | Yogyakarta State University | 2174 | 2408 | 3114 | 1836 | |
25 | 2083 | Universitas Lampung | 1897 | 4056 | 1296 | 2308 | |
26 | 2162 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2758 | 2914 | 2938 | 1805 | |
27 | 2226 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2372 | 2469 | 2752 | 2139 | |
28 | 2373 | Universitas Negeri Semarang | 1596 | 3721 | 4490 | 1811 | |
29 | 2553 | Universitas Tarumanagara * | 3988 | 7322 | 1697 | 1761 | |
30 | 2600 | Bina Nusantara University | 2236 | 2956 | 1710 | 5165 | |
31 | 2632 | Universitas Hasanuddin University | 2129 | 3569 | 2105 | 3885 | |
32 | 2723 | Universitas Udayana | 3633 | 4439 | 2392 | 2225 | |
33 | 3051 | Unikom | 2171 | 5880 | 3419 | 2410 | |
34 | 3068 | Ahmad Dahlan University | 2259 | 2453 | 4883 | 3810 | |
35 | 3403 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 1158 | 3298 | 4599 | 7229 | |
36 | 3468 | Atma Jaya Yogyakarta University | 6033 | 5715 | 1219 | 4932 | |
37 | 3471 | Universitas Riau Beranda | 3077 | 6989 | 4432 | 2065 | |
38 | 3556 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel | 2654 | 9472 | 3984 | 1966 | |
39 | 3770 | Duta Wacana Christian University | 3183 | 4701 | 3475 | 5165 | |
40 | 3912 | Universitas Terbuka | 2653 | 3092 | 6274 | 4932 | |
41 | 4127 | Universitas Katolik Parahyangan | 2423 | 7697 | 4499 | 3548 | |
42 | 4182 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 3058 | 6332 | 6932 | 2333 | |
43 | 4201 | ISI Denpasar | 4424 | 9814 | 4344 | 1977 | |
44 | 4342 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 9227 | 6503 | 4570 | 1867 | |
45 | 4651 | Universitas Trisakti | 3117 | 6989 | 5336 | 4118 | |
46 | 4871 | Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) | 2346 | 5982 | 5454 | 7229 | |
47 | 4939 | Universitas Jenderal Soedirman | 2965 | 6226 | 4731 | 7229 | |
48 | 4965 | Universitas Negeri Surabaya | 5756 | 6932 | 3017 | 6048 | |
49 | 5075 | Universitas Sanata Dharma | 4878 | 5715 | 5671 | 4723 | |
50 | 5081 | Universitas Negeri Gorontalo | 8136 | 6558 | 4473 | 3005 |
Inilah hasil pemeringkatan Webometrics Juli 2011
Webometrics, atau pemeringkatan kepopuleran sebuah perguruan tinggi di dunia maya yang dijadikan rujukan bagi beberapa universitas dan perguruan tinggi di indonesia telah merilis hasil pemeringkatannya pada Juli 2011. Setelah di undur satu hari dari jadwal semula, berikut adalah hasil pemeringkatan Webometrics untuk wilayah Indonesia (Top 50):
Dari ke 50 PT di Indonesia, Universitas Negeri Semarang tempat saya bekerja ternyata masih mempertahankan dirinya di peringkat ke 28 nasional dan 2373 dunia. Sepertinya butuh akselerasi nih...
Sumber: Webometrics